從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著熱門關(guān)鍵詞: 柴油機(jī)消防泵,移動(dòng)式柴油機(jī)泵,大流量移動(dòng)泵車,移動(dòng)泵車
18958929500
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 化工泵系列 > IS、IH型系列無泄漏化工泵
簡(jiǎn)要描述:轉(zhuǎn)速:2800r/min或1450r/min 吸入口直徑:50~200mm 流量:6.3~400m3/h 揚(yáng)程:5~125m
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
IS、IH型系列無泄漏化工泵,供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體之用,溫度不高于80℃。
轉(zhuǎn)速:2800r/min或1450r/min
吸入口直徑:50~200mm
流量:6.3~400m3/h
揚(yáng)程:5~125m
適用于工業(yè)和城市給水、排水、亦可用于農(nóng)業(yè)排灌。
型 號(hào) |
流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機(jī)功率 (kw) |
口徑(mm) | |
吸入 | 排出 | |||||
IHIS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IHIS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IHIS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
IHIS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
IHIS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
IHIS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
IHIS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
IHIS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
IHIS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
IHIS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
IHIS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
IHIS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
IHIS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IHIS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
IHIS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
IHIS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
IHIS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
IHIS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
IHIS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
IHIS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
IHIS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
IHIS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IHIS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IHIS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
IHIS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IHIS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IHIS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IHIS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IHIS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:
郵箱:30838123@qq.com
地址:浙江省永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)園區(qū)